Overzicht salarispakketten
Vergelijk hieronder eenvoudig de inhoud van de salarispakketten en ontdek welk pakket het beste aansluit bij de salarisadministratie van jouw organisatie.
| Salarisadministratie | DGA | Basis | Totaal | Totaal Extra |
|---|---|---|---|---|
| Controle op de door werkgever ingevoerde mutaties | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Digitaal aanleveren salarisstroken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Digitaal aanleveren betaalstaat / SEPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Digitaal aanleveren loonjournaalpost | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Digitaal aanleveren jaaropgaven | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verzorgen van aangifte loonheffingen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Online werknemersportaal | DGA | Basis | Totaal | Totaal Extra |
|---|---|---|---|---|
| Login via browser en applicatie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MijnLoket Pro | ✔ |
| Online dossiers | DGA | Basis | Totaal | Totaal Extra |
|---|---|---|---|---|
| Werkgever | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Werknemer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Documenten genereren vanuit dossier | ✔ | ✔ | ✔ |
| HRM-module | DGA | Basis | Totaal | Totaal Extra |
|---|---|---|---|---|
| Verlof* | ✔ | ✔ | ||
| Verzuim* | ✔ | ✔ | ||
| Verstrekkingen | ✔ | ✔ | ||
| Opleidingen | ✔ | ✔ | ||
| Standaard werkprocessen | ✔ | ✔ |
| MijnLoket Pro | DGA | Basis | Totaal | Totaal Extra |
|---|---|---|---|---|
| Slimme preboarding | ✔ | |||
| Digitale HR-assistent | ✔ | |||
| HR-processen | ✔ | |||
| Geavanceerde workflows | ✔ |
| Salarisadministratie | |
|---|---|
| Controle op de door werkgever ingevoerde mutaties | Controle op juistheden en volledigheid van ingevoerde mutaties en het juist toepassen van wettelijke- en bedrijfstakeigen regelingen. |
| Digitaal aanleveren salarisstroken | Beschikbaarstellen van salarisstroken voor werkgever en voor de werknemer in het online werknemersportaal. |
| Digitaal aanleveren betaalstaat / SEPA | Om de salarissen te betalen is er een overzicht beschikbaar voor het handmatig overmaken van de salarissen. Of is er een SEPA-bestand beschikbaar voor het inlezen bij jouw bankportaal. |
| Digitaal aanleveren loonjournaalpost | We bieden een digitaal overzicht van de loonjournaalpost op bedrijfs-, afdelings- of kostenplaatsniveau. Koppeling met jouw boekhoudpakket is mogelijk. |
| Digitaal aanleveren jaaropgaven | Jaarlijks het beschikbaarstellen van de jaarloonopgaven t.b.v. de aangifte inkomstenbelasting |
| Verzorgen van aangifte loonheffingen | We dienen de aangifte loonheffingen in bij de Belastingdienst en stellen het overzicht beschikbaar voor de betaling. |
| Jaarlijks onderhoud salarispakket | Software verandert snel en er is steeds meer mogelijk. Daarom kijken we één keer per jaar met je mee naar en adviseren we je over alle functionaliteiten en updates. Zodat je het maximale uit jouw personeels- en salarisadministratiepakket haalt. |
| Online werknemersportaal | |
|---|---|
| MijnLoket en MijnLoket Pro | Indien je gebruik maakt van Loket.nl, dan maak je gebruik van het online werknemersportaal MijnLoket. MijnLoket is de digitale HR-assistent waarbij medewerkers real-time inzicht hebben in hun salarisgegevens. MijnLoket biedt helder, actueel en transparant inzicht in verlofaanvragen. Daarnaast kunnen declaraties moeiteloos worden ingediend. Ook kan de werknemer moeiteloos zelf zijn persoonsgegevens aanpassen. MijnLoket Pro biedt extra mogelijkheden, zo kan je als werkgever gebruik maken van slimme preboarding, HR-processen en geavanceerde workflows. De werknemer kan gebruik maken van de Digitale HR-assistent. |
| Login via internetbrowser en applicatie | Login per werknemer waarmee deze zowel via een internetbrowser als via een applicatie inzage heeft in loonstroken, jaarloonopgave en eventueel verlof. Ook kunnen werknemers declaraties en (persoonlijke) wijzigingen doorgeven. |
| Online dossiers | |
|---|---|
| Werkgever | Als werkgever heb je inzage in alle geüploade documenten, zoals het arbeidsvoorwaardenreglement en personeelshandboek. |
| Werknemer | De werknemer heeft inzage in alle geüploade documenten. Denk aan de arbeidsovereenkomsten, model opgaaf loonheffingen, geüploade ID-bewijzen, eventuele opleidingsgegevens en beoordelingen. |
| Documenten genereren vanuit dossier | Op basis van vooraf geüploade templates of sjablonen kunnen automatisch documenten worden gedownload. Een voordeel hiervan is dat altijd dezelfde templates worden gebruikt. Denk aan arbeidscontracten en brieven aan werknemers. |
| HRM-module | |
|---|---|
| Verlof* | Hier kun je automatisch verlofsaldi toekennen en verlofopnames bijhouden. De werknemer kan eventueel via het online werknemersportaal de verlofopname aanvragen. |
| Verzuim * | Je kunt het ziekteverzuim bijhouden en inzicht krijgen in de verzuimcijfers. |
| Verstrekkingen | Heb je sleutels, laptops, telefoons, gereedschappen en dergelijken uitgegeven aan uw personeel? Dan kun je dit registreren en hier inzien. |
| Opleidingen | Hier kun je gevolgde opleidingen en trainingen vastleggen. Het is mogelijk om signalering voor de vervaldatum van deze studie of training in te stellen. |
| Standaard werkprocessen | HR-processen automatiseren: alle voorkomende taken in een stroomschema zetten en zorgen dat de taken bij de juiste persoon worden ingepland. Bijvoorbeeld: bij indiensttreding kan een nieuwe werknemer gelijk zijn eigen contact gegevens online invullen, zodat het personeelsdossier meteen juist wordt gevuld. Of workflows om beoordelingen vast te leggen, contracten te vernieuwen en wijzigingen in auto van de zaak te verwerken. |
| * Koppeling met externe partijen | Denk aan koppeling met urenregistratiesysteem, arbodienst of ziekteverzuimsysteem. |
De voordelen van MijnLoketPro
- Slimme pre-boarding
Met preboarding via MijnLoket starten nieuwe medewerkers goed voorbereid. Nieuwe medewerkers vullen hun gegevens in en uploaden hun documenten. Loket leest bestanden zoals ID’s en diploma’s automatisch uit. - Digitale HR-assistent
Vragen over verlof, declaraties of documenten? De HR-assistent in MijnLoket geeft medewerkers direct antwoord. 24/7 bereikbaar, altijd behulpzaam en volledig afgestemd op jouw organisatie - HR-processen
Loopt er een contract af? Start direct zelf een workflow in Loket. Je ziet precies welke stappen volgen en wie wat oppakt. Zo hou je grip op het proces en blijft contractbeheer overzichtelijk. Van verlenging tot uitdiensttreding. - Geavanceerde workflows
Met slimme workflows bepaal jij hoe wijzigingen en verzoeken worden afgehandeld. Medewerkers kunnen zelf mutaties indienen, terwijl jij de regie houdt. Declaraties, verlofaanvragen of andere HR-processen: alles verloopt soepel en volledig op maat voor jouw organisatie.
Tarieven salarispakketten
Dit zijn de tarieven in 2026.
| Tarieven 2026 | DGA | Basis | Totaal | Totaal Extra |
|---|---|---|---|---|
| Het complete pakket voor de directeur-grootaandeelhouders. | De salarisadministratie van jouw medewerkers goed geregeld. | Een complete personeels- en salarisadministratie, efficiënt en up-to-date. | Extra mogelijkheden voor meer inzicht, gemak en ondersteuning. | |
| Kosten per werkgever per jaar | € 180,00 | € 205,00 | € 280,00 | € 280,00 |
| Kosten per werknemer per jaar zonder digitaal ondertekenen | € 180,00 | € 21,00 | € 21,00 | € 40,00 |
| Kosten per werknemer per jaar met digitaal ondertekenen* | - | € 26,00 | € 26,00 | € 45,00 |
| Kosten per salarisstrook | - | O.b.v. omvang werkgever | O.b.v. omvang werkgever | O.b.v. omvang werkgever |
| *Documenten digitaal ondertekenen | Mogelijkheid tot digitaal laten ondertekenen door werknemer en/of werkgever. Na ondertekening worden de documenten automatisch aan het dossier van de werknemer en/of werkgever toegevoegd. |
Toelichting op de tarieven salarispakketten
- Kosten per werkgever per jaar: Eén keer per jaar ontvang je als werkgever een factuur voor het gebruik van het door jou afgenomen pakket.
- Kosten per werknemer per jaar, zonder digitaal ondertekenen: Voor pakket 1 (DGA) geldt dat het jaartarief 1 keer per jaar in rekening wordt gebracht. Bij pakket 2 t/m 4 wordt iedere maand 1/12e van het jaartarief gefactureerd.
- Kosten per werknemer per jaar, met digitaal ondertekenen: Deze optie is alleen van toepassing op pakket 2 t/m 4.
- Kosten per salarisstrook: Het tarief per salarisstrook is gebaseerd op het aantal bij jou werkzame medewerkers. Per maand wordt het aantal salarisstroken x het tarief in rekening gebracht.
Welk salarispakket past bij jouw organisatie?
Of je nu kiest voor een solide basis of een uitgebreide HR-oplossing, er is altijd een pakket dat past bij jouw organisatie. We denken graag met je mee, zodat je kiest voor een oplossing die aansluit bij jouw wensen, ambities en toekomstplannen. Neem contact op met één van onze specialisten.
Neem contact op met een specialist
Advies inwinnen?
Vind een specialist bij jou in de buurt
- Amersfoort
- Amsterdam
- Assen
- Bussum
- Deventer
- Doetinchem
- Emmeloord
- Emmen
- Enschede
- Groningen
- Lelystad
- Meppel
- Noordwijk
- Oldenzaal
- Putten
- Utrecht
- Veenendaal
- Zwolle
- Specialist salarisadvies